Bạn đang tìm kiếm báo giá nội thất căn hộ 1 phòng ngủ để dự trù kinh phí? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp một công trình thiết kế thực tế, liệt kê chi tiết các hạng mục nội thất để giúp bạn dễ dàng ước tính ngân sách cần chuẩn bị.
Nội dung:
Toggle1. Thiết kế nội thất căn hộ 1 phòng ngủ
Căn hộ 1 phòng ngủ thường có diện tích không quá lớn, do đó thiết kế nội thất cần đảm bảo tối ưu không gian, tăng tính thẩm mỹ và tiện nghi cho người sử dụng. Trong công trình này, chủ nhà là 1 cô gái trẻ độc thân Housef lựa chọn phong cách hiện đại với tone màu gỗ và trắng, mang đến cảm giác ấm cúng, sáng sủa và trẻ trung. Cách bố trí thông minh giúp căn hộ trở nên rộng rãi và thoáng mát hơn hơn, đồng thời vẫn đảm bảo công năng sử dụng.
1.1. Thiết kế phòng khách
Thiết kế không gian mở giữa phòng khách và phòng bếp giúp căn hộ trở nên rộng rãi, thông thoáng và tiện lợi hơn trong sinh hoạt, tránh cảm giác bí bách.
Bố trí nội thất gọn gàng, các món đồ đều có kiểu dáng tối giản, thanh thoát, giúp không gian không bị rối mắt và có nhiều khoảng trống hơn để di chuyển.
Phòng khách bố trí Sofa giường, bàn làm việc, tủ quần áo được bố trí thẩm mĩ, tiết kiệm không gian để người thân lên thăm có chỗ nghỉ ngơi
Chiếc tủ tivi trong hình có thiết kế tối giản, tông màu gỗ ấm áp, được sử dụng để lưu trữ hoặc trang trí với sách, lọ hoa, và các vật dụng nhỏ.
Bộ bàn ăn bằng gỗ tự nhiên, độ bền cao, hạn chế cong vênh, mặt bàn tròn phù hợp căn hộ diện tích nhỏ, ghế bọc nỉ tạo cảm giác êm ái.
Tủ giày được bố trí ngay bên hông cửa ra vào, giúp dễ dàng tháo giày dép ngay khi bước vào nhà, giữ cho không gian sạch sẽ và gọn gàng.
Thiết kế bếp chữ L, tối ưu cho việc di chuyển giữa các khu vực chính trong bếp (bồn rửa – bếp nấu – tủ lạnh), đảm bảo quy tắc tam giác bếp, giúp thao tác nấu nướng nhanh chóng và thuận tiện.
Tủ lavabo có hệ thống hộc tủ ẩn dưới bồn rửa, giúp lưu trữ đồ dùng như khăn tắm, giấy vệ sinh, sữa tắm gọn gàng.
1.2. Thiết kế phòng ngủ
Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, cần đảm bảo sự thoải mái, tiện nghi nhưng vẫn tối ưu diện tích
2. Báo giá ván MDF chống ẩm phổ thông
Hình ảnh | Mô tả | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|
I. Phòng khách + Bếp | |||
Tủ giày 1000x350x1200 | 3.000k/m2 | 3.600k | |
Tủ TV 1950x350x350 | 4.500k/Cái | 4.500k | |
Tủ trên bàn làm việc 1400x300x500 | 3.500k/cái | 3.500k | |
Bàn làm việc 1400x600x750 | 3.800k/cái | 3.800k | |
Tủ bếp trên 3815x350x740 | 2.800k/md | 10.682k | |
Tủ bếp dưới 3815x600x810 | 2.900k/md | 11.063k | |
Đá mặt bếp 3815x700 | 2.200k/md | 8.393k | |
Đá tường bếp 3815x700 | 2.200k/md | 8.393k | |
Bàn ăn 1000x1000x750 | 6.500/cái | 6.500 | |
Ghế ăn | 1.500/cái | 6.000k | |
Tủ quần áo 1200x600x2600 | 2.800k/m2 | 8.736k | |
Sofa giường 2200x800x700 | 11.500k/cái | 11.500k | |
Ghế đôn 500x500x450 | 1.500k/cái | 1.500k | |
Tổng phòng khách + bếp | 88.167k | ||
III. Phòng ngủ | |||
Giường ngủ 1800x2100x350 | 7.500k/cái | 7.500k | |
Tủ quần áo 2870x600x2600 | 2.800k/m2 | 20.893k | |
bàn làm việc 1200x600x750 | 3.800k/cái | 3.800k | |
Cửa phòng | 4.800k/cái | 4.800k | |
Tổng phòng ngủ | 36.993k | ||
IV. Toilet | |||
Kệ gương 895x200x800 | 1.300k/cái | 1.300k | |
Tủ lavabo 895x600x450 | 3.500/cái | 3.500k | |
Mặt đá tủ Lavabo | 2.800k/cái | 2.800k | |
Cửa toilet | 4.800k/cái | 4.800k | |
Tỏng Toilet | 12.400k |
3. Báo giá ván MDF chống ẩm An Cường
Hình ảnh | Mô tả | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|
I. Phòng khách + Bếp | |||
Tủ giày 1000x350x1200 | 3.600k/m2 | 4.320k | |
Tủ TV 1950x350x350 | 5.600k/Chiếc | 5.600k | |
Tủ trên bàn làm việc 1400x300x500 | 4.200k/cái | 4.200k | |
Bàn làm việc 1400x600x750 | 4.500k/cái | 4.500k | |
Tủ bếp trên 3815x350x740 | 3.500k/md | 13.350k | |
Tủ bếp dưới 3815x600x810 | 3.600k/md | 13.734k | |
Đá mặt bếp 3815x700 | 2.200k/md | 8.393k | |
Đá tường bếp 3815x700 | 2.200k/md | 8.393k | |
Bàn ăn 1000x1000x750 | 6.500/cái | 6.500 | |
Ghế ăn | 1.500/cái | 6.000k | |
Tủ quần áo 1200x600x2600 | 3.700k/m2 | 11.544k | |
Sofa giường 2200x800x700 | 11.500k/cái | 11.500k | |
Ghế đôn 500x500x450 | 1.500k/cái | 1.500k | |
Tổng phòng khách + bếp | 99.534k | ||
III. Phòng ngủ | |||
Giường ngủ 1800x2100x350 | 9.000k/cái | 9.000k | |
Tủ quần áo 2870x600x2600 | 3.700k/m2 | 27.609k | |
bàn làm việc 1200x600x750 | 4.500k/cái | 4.500k | |
Cửa phòng | 4.800k/cái | 4.800k | |
Tổng phòng ngủ | 45.909k | ||
IV. Toilet | |||
Kệ gương 895x200x800 | 1.600k/cái | 1.600k | |
Tủ lavabo 895x600x450 | 3.500/cái | 3.500k | |
Mặt đá tủ Lavabo | 2.800k/cái | 2.800k | |
Cửa toilet | 4.800k/cái | 4.800k | |
Tỏng Toilet | 12.700k |
Liên hệ ngay để nhận tư vấn thiết kế nội thất phòng ngủ phù hợp nhất!
Dù bạn chọn phương án phổ thông hay cao cấp với vật liệu An Cường, Housef luôn cam kết mang đến không gian sống tinh tế, tiện nghi, chất lượng và tối ưu ngân sách. Với đội ngũ kiến trúc sư và thi công chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ giúp bạn hiện thực hóa phòng ngủ mơ ước, từ thiết kế đến hoàn thiện.
📞 Gọi ngay hotline 083 675 8888 để được tư vấn chi tiết !