Đối với một gian bếp, tủ bếp đã trở thành bộ phận quá quen thuộc đóng vai trò quan trọng. Ai cũng muốn nhà bếp của mình luôn được gọn gàng, ngăn nắp vì thế tủ bếp là một vật dụng không thể thiếu. Không chỉ dùng để lưu trữ vật dụng trong không gian bếp mà còn có thể thao tác dễ dàng mỗi khi chế biến thức ăn. Đồng thời, một tủ bếp được thiết kế hoàn hảo, phù hợp cho không gian cũng sẽ làm tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.
Nội dung:
ToggleBáo giá tủ bếp gỗ công nghiệp
Tủ bếp MDF
HÌNH ẢNH | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (VND/md) |
---|---|---|
TBM01 | 2.990.000 | |
TBM02 | 2.990.000 | |
TBM03 | 2.990.000 | |
TBM04 | 2.600.000 | |
TBM05 | 2.990.000 | |
TBM06 | 2.990.000 | |
TBM07 | 2.990.000 | |
TBM08 | 2.600.000 | |
TBM09 | 2.600.000 | |
TBM010 | 2.600.000 | |
TBM011 | 2.600.000 | |
TBM012 | 2.990.000 | |
TBM013 | 2.990.000 | |
TBM014 | 4.150.000 | |
TBM015 | 4.150.000 | |
TBM016 | 2.990.000 | |
TBM017 | 2.600.000 | |
TBM018 | 3.650.000 | |
TBM019 | 2.600.000 | |
TBM020 | 2.990.000 | |
TBM021 | 3.650.000 | |
TBM022 | 3.650.000 | |
TBM023 | 2.990.000 | |
TBM024 | 3.650.000 | |
TBM025 | 2.990.000 | |
TBM026 | 3.650.000 | |
TBM027 | 3.650.000 | |
TBM028 | 4.150.000 | |
TBM029 | 2.600.000 | |
TBM030 | 2.600.000 | |
TBM031 | 3.650.000 | |
TBM032 | 2.800.000 | |
TBM033 | 2.600.000 | |
TBM034 | 3.650.000 | |
TBM035 | 4.150.000 | |
TBM036 | 3.650.000 | |
TBM037 | 2.990.000 | |
TBM038 | 2.600.000 | |
TBM039 | 2.600.000 | |
TBM040 | 2.600.000 | |
TBM041 | 2.990.000 | |
TBM042 | 2.990.000 | |
TBM043 | 2.600.000 | |
TBM044 | 2.600.000 | |
TBM045 | 3.650.000 | |
TBM046 | 2.600.000 | |
TBM047 | 2.990.000 | |
TBM048 | 2.600.000 |
Tủ bếp MDF phủ Acrylic
HÌNH ẢNH | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (VND/md) |
---|---|---|
TBC01-A | 4.250.000 | |
TBC02-A | 4.250.000 | |
TBC03-A | 4.250.000 | |
TBC04-A | 4.250.000 | |
TBC05-A | 4.250.000 | |
TBC06-A | 4.250.000 | |
TBC07-A | 3.650.000 | |
TBC08-A | 4.250.000 | |
TBC09-A | 4.250.000 | |
TBC010-A | 4.650.000 | |
TBC011-A | 4.250.000 | |
TBC012-A | 4.650.000 | |
TBC013-A | 4.250.000 | |
TBC014-A | 4.250.000 | |
TBC015-A | 4.650.000 | |
TBC016-A | 4.250.000 | |
TBC017-A | 3.650.000 | |
TBC018-A | 4.250.000 | |
TBC019-A | 4.650.000 | |
TBC020-A | 4.250.000 | |
TBC021-A | 4.250.000 | |
TBC022-A | 3.650.000 | |
TBC023-A | 4.650.000 | |
TBC024-A | 4.250.000 | |
TBC025-A | 4.250.000 | |
TBC026-A | 3.650.000 | |
TBC027-A | 4.250.000 | |
TBC028-A | 4.250.000 | |
TBC029-A | 4.250.000 | |
TBC030-A | 3.650.000 | |
TBC031-A | 4.250.000 | |
TBC032-A | 4.250.000 | |
TBC033-A | 4.250.000 | |
TBC034-A | 4.250.000 | |
TBC035-A | 4.250.000 | |
TBC036-A | 4.250.000 | |
TBC037-A | 3.650.000 | |
TBC038-A | 4.250.000 | |
TBC039-A | 4.250.000 | |
TBC040-A | 4.650.000 | |
TBC041-A | 3.650.000 | |
TBC042-A | 4.250.000 | |
TBC043-A | 4.650.000 | |
TBC044-A | 4.650.000 | |
TBC045-A | 3.650.000 | |
TBC046-A | 3.650.000 | |
TBC047-A | 4.650.000 | |
TBC048-A | 3.650.000 | |
TBC049-A | 3.650.000 | |
TBC050-A | 4.250.000 |
Tủ bếp MDF phủ Melamin
HÌNH ẢNH | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (VND/md) |
---|---|---|
TBC01-M | 3.100.000 | |
TBC02-M | 3.100.000 | |
TBC03-M | 3.100.000 | |
TBC04-M | 3.100.000 | |
TBC05-M | 2.600.000 | |
TBC06-M | 3.200.000 | |
TBC07-M | 2.850.000 | |
TBC08-M | 3.100.000 | |
TBC09-M | 3.100.000 | |
TBC010-M | 2.600.000 | |
TBC011-M | 2.850.000 | |
TBC012-M | 2.600.000 | |
TBC013-M | 3.100.000 | |
TBC014-M | 3.100.000 | |
TBC015-M | 3.100.000 | |
TBC016-M | 2.600.000 | |
TBC017-M | 2.600.000 | |
TBC018-M | 2.600.000 |
Báo giá tủ bếp gỗ tự nhiên
CHẤT LIỆU | MÔ TẢ - QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ (VND/md) | |
---|---|---|---|
Tủ trên | Tủ dưới | ||
Gỗ sồi Nga | Sản xuất theo module Thùng và cánh gỗ sồi Nga Thùng phủ veneer | 3.700.000 | 3.900.000 |
Gỗ sồi Mỹ | Sản xuất theo module Thùng và cánh gỗ sồi Mỹ Thùng phủ veneer | 4.300.000 | 4.600.000 |
Gỗ xoan đào | Sản xuất theo module Thùng và cánh gỗ xoan đào tự nhiên Thùng phủ veneer | 4.400.000 | 4.700.000 |
Gỗ căm xe | Sản xuất theo module Thùng và cánh gỗ sồi căm xe tự nhiên Thùng phủ veneer | 6.400.000 | 6.900.000 |
Gỗ óc chó | Gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu | 8.500.000 | 9.000.000 |
Báo giá tủ bếp nhựa
CHẤT LIỆU | ĐƠN GIÁ (VND/MD) | |
---|---|---|
Tủ trên | Tủ dưới | |
Tủ bếp nhựa cánh sơn 2K | 3.700.000 | 4.500.000 |
Tủ bếp nhựa cánh phủ Melamin | 4.100.000 | 4.700.000 |
Tủ bếp nhựa cánh phủ Acrylic | 4.300.000 | 4.900.000 |
Tủ bếp nhựa cánh phủ Laminate | 4.300.000 | 4.900.000 |
*Lưu ý:
Báo giá thi công tủ bếp ở trên áp dụng cho tủ bếp có kích thước tiêu chuẩn:
Tủ bếp trên cao 70cm, sâu 35cm
Tủ bếp dưới cao từ 81cm – 86cm, sâu 60cm.
Nếu khách hàng có làm tủ bếp bếp kịch trần hoặc tủ bếp có kích thước khác vui lòng liên hệ Hotline để biết giá chính xác.
Báo giá tủ bếp inox
CHẤT LIỆU | ĐƠN GIÁ (VND/MD) | |
---|---|---|
Tủ trên | Tủ dưới | |
Tủ bếp inox cánh kính | 4.300.000 | 4.800.000 |
Tủ bếp inox cánh Melamin cốt MDF | 2.900.000 | 3.200.000 |
Tủ bếp inox cánh Laminate cốt MDF | 3.500.000 | 4.000.000 |
Tủ bếp inox cánh Acrylic cốt MDF | 3.700.000 | 4.100.000 |
Tủ bếp inox cánh Laminate cốt nhựa | 3.700.000 | 4.100.000 |
Tủ bếp inox cánh Acrylic cốt nhựa | 3.800.000 | 4.200.000 |
*Lưu ý:
Báo giá trên đã bao gồm phần tủ bếp kèm theo bản lề, thanh ray, tay nắm tiêu chuẩn, chưa bao gồm các phụ kiện, thiết bị bếp khác.